カープ 3-7 阪神
5連敗で9月2勝9敗。これ以上落ちることがあるのか?
とにかくすべてが不運の連続。ジャンボ機が墜落する時は、それまでに300以上のヒヤリハット(軽微なトラブル)があると言われています。
まさに2024年すべてのヒヤリハットが9月に集約されているようですね。
見逃して対処できなかった軽微なトラブルとは、2024年シーズンのカープでは何があるんだろう。
表しか見えない一般市民カープファンは、外国人助っ人選手がコケたことくらいしか思い当たらないですよ。
しかし裏ではカープ首脳陣・スタッフ・選手にしか知り得ない何かがあったのかも知れません。
オカルトっぽい話はそれくらいにして、きのうの試合は堂林が2安打して、久しぶりにタイムリーヒットを目の当たりにして、「きょうはいける!」と淡い期待を寄せたんですが、野球の神様はまだまだ試練を課してくるんですね。
小園のエラーも、矢野のエラーも、普段なら楽勝で勝利できるけど、何か見えない力が災いしてるんでしょう。
ここへきて与四球も増えてきて、きのうは6個。それがすべて得点に繋がるという展開。
エラー・四球が得点に繋がるのはプロ野球あるあるですが、全部繋がらなくてもいいじゃないかと情けなくなってきました。
巨人の浅野と阪神の森下はカープ戦になると、風神雷神のように打ちまくるのなんでなの?いい加減にしてほしいわ~
愚痴ばっかり言っても状況は変わらないので、とにかく誰か活躍したきょうは勝ってくださいよ。
気持ち良くあすの常廣羽也斗くんのプロ初先発につなげてください。
9月~終了までの勝敗2023・2024比較表
左が2023年、右が2024年です。
2023年は9勝14敗、2024年はきのうまでで2勝9敗。
去年も9月は大幅に負け越し、2024年はこれからどれくらい勝ちを戻せるのか?
日時 | 勝敗 | 点数 | 相手 | 先発 | 日時 | 勝敗 | 点数 | 相手 | 先発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月1日(金) | ● | 3 – 5 | 中日 | 玉村 | 9月1日(日) | ○ | 5 – 1 | ヤクルト | 玉村 |
9月2日(土) | ○ | 3 – 1 | 中日 | 森下 | 9月3日(火) | ● | 1 – 5 | DeNA | 森下 |
9月3日(日) | ● | 0 – 3 | 中日 | 九里 | 9月4日(水) | ● | 1 – 6 | DeNA | アドゥワ |
9月5日(火) | ○ | 6 – 5 | DeNA | 森 | 9月5日(木) | ● | 3 – 4 | DeNA | 床田 |
9月6日(水) | ○ | 4 – 3 | DeNA | 大瀬良 | 9月6日(金) | ● | 0 – 3 | 中日 | 大瀬良 |
9月7日(木) | ● | 1 – 3 | DeNA | 遠藤 | 9月7日(土) | ○ | 2 – 1 | 中日 | 九里 |
9月8日(金) | ● | 1 – 4 | 阪神 | 床田 | 9月8日(日) | ● | 3 – 4 | 中日 | 玉村 |
9月9日(土) | ● | 1 – 5 | 阪神 | 森下 | 9月10日(火) | ● | 1 – 6 | 巨人 | 森下 |
9月10日(日) | ● | 1 – 5 | 阪神 | 九里 | 9月11日(水) | ● | 2 – 9 | 巨人 | アドゥワ |
9月12日(火) | ● | 1 – 2 | ヤクルト | 玉村 | 9月12日(木) | ● | 0 – 5 | 巨人 | 床田 |
9月13日(水) | ● | 1 – 5 | ヤクルト | 大瀬良 | 9月13日(金) | ● | 3 – 7 | 阪神 | 大瀬良 |
9月14日(木) | ○ | 6 – 5 | ヤクルト | 遠藤 | 9月14日(土) | 阪神 | |||
9月15日(金) | ○ | 6 – 5 | 阪神 | 床田 | 9月15日(日) | DeNA | |||
9月16日(土) | ● | 3 – 9 | 阪神 | 森下 | 9月16日(月) | DeNA | |||
9月17日(日) | ○ | 3 – 0 | 中日 | 九里 | 9月18日(水) | ヤクルト | |||
9月18日(月) | ● | 7 – 8 | 中日 | 森 | 9月19日(木) | ヤクルト | |||
9月20日(水) | ● | 1 – 3 | DeNA | 大瀬良 | 9月20日(金) | 巨人 | |||
9月23日(土) | ○ | 7 – 3 | 巨人 | 森下 | 9月21日(土) | 巨人 | |||
9月24日(日) | ● | 1 – 3 | ヤクルト | 九里 | 9月22日(日) | 中日 | |||
9月26日(火) | ○ | 2 – 0 | 中日 | 床田 | 9月23日(月) | 中日 | |||
9月29日(金) | ● | 1 – 4 | 中日 | 森下 | 9月25日(水) | ヤクルト | |||
9月30日(土) | ○ | 2 – 1 | 阪神 | 九里 | 9月26日(木) | ヤクルト | |||
10月1日(日) | ● | 5 – 6 | 阪神 | 大瀬良 | 9月27日(金) | 阪神 | |||
9勝14敗 | 9月28日(土) | 巨人 | |||||||
9月29日(日) | 中日 | ||||||||
10月1日(火) | DeNA | ||||||||
10月2日(水) | ヤクルト | ||||||||
10月3日(木) | ヤクルト | ||||||||
10月5日(土) | ヤクルト | ||||||||
2勝9敗 |